Il nostro e-commerce utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza sul web, in poche parole i cookie servono per un'esperienza sul web più veloce e per il corretto funzionamento del sito in tutte le sue parti.
MMSSMZ-76E250B-EU
Nuovo
Disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma dell unit SSD | 2.5" |
Capacit SSD | 250 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | MLC |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | S |
Velocit di lettura | 550 MB/s |
Velocit di scrittura | 520 MB/s |
Tipo di unit NAND | MLC (Multi Level Cell) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocit di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Tipo controller | Samsung MJX |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | S |
Supporto S.M.A.R.T. | S |
Supporto TRIM | S |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Consumo di energia (in lettura) | 2,2 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 2,2 W |
Consumo energetico (max) | 4 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 C |
Intervallo di temperatura | -45 - 85 C |
Range di umidit di funzionamento | 5 - 95% |
Umidit | 5 - 95% |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Larghezza | 100 mm |
Profondit | 6,8 mm |
Altezza | 69,8 mm |
Peso | 50 g |
Guida rapida | S |
Tipo di imballo | Scatola |
Colore del prodotto | Nero |
Data di lancio | 12/21/2017 |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.